Die Krippengebühr ist monatlich im Voraus (spätestens bis zum 28. Des Vormonats) mittels Dauerauftrag (Bank oder Post) zu bezahlen. Bei Neueintritt wird ein Monats Depot (in Höhe der normalen monatlichen Zahlung) verlangt und bei Austritt des Kindes unverzinst zurückerstattet, oder mit der Zahlung des letztens Monates verrechnet.
Subventionen: Unsere Kinderkrippe hat mit der Gemeinde Langnau am Albis einen Leistungsvereinbarung.
Tarife
Tarife
Kündigung
Krippentarife: 3 bis 18 Monate
Umfang | In % | Betreuungszeit | regelmässig | Mahlzeiten |
Ganzer Tag | 100% | 07:00-18:30 Uhr | Fr. 135,00 | Z'morge, Znüni, Z'mittag, Zvieri |
Vormittag | 50% | 07:00-12:45 Uhr | Fr. 85,00 | Z'morge, Znüni, Z'mittag |
Nachmittag | 50% | 12:45-18:30 Uhr | Fr. 70,00 | Z'vieri |
Kleinkinder ab 18 Monate
Umfang | In % | Betreuungszeit | Regelmässig | Mahlzeiten |
Ganzer Tag | 100% | 07:00-18:30 Uhr | Fr. 115,00 | Z'morge, Znüni, Z'mittag, Zvieri |
Vormittag | 50% | 07:00-12:45 Uhr | Fr. 75,00 | Z'morge, Znüni, Z'mittag |
Nachmittag | 50% | 12:45-18:30 Uhr | Fr. 60,00 | Zvieri |
Kindergartenkinder
Umfang | ||||
Ferien inkl. | Fr. 95,00 | |||
ohne Ferien | Fr. 75,00 | |||
Mittagstisch | Fr. 20,00 |
Krippentarife: 3 bis 18 Monate
Umfang | In % | Betreuungszeit | regelmässig | Mahlzeiten |
Ganzer Tag | 100% | 07:00-18:30 Uhr | Fr. 130,00 | Z'morge, Znüni, Z'mittag, Zvieri |
Vormittag | 50% | 07:00-12:45 Uhr | Fr. 80,00 | Z'morge, Znüni, Z'mittag |
Nachmittag | 50% | 12:45-18:30 Uhr | Fr. 65,00 | Z'vieri |
Kleinkinder ab 18 Monate
Umfang | In % | Betreuungszeit | Regelmässig | Mahlzeiten |
Ganzer Tag | 100% | 07:00-18:30 Uhr | Fr. 110,00 | Z'morge, Znüni, Z'mittag, Zvieri |
Vormittag | 50% | 07:00-12:45 Uhr | Fr. 70,00 | Z'morge, Znüni, Z'mittag |
Nachmittag | 50% | 12:45-18:30 Uhr | Fr. 55,00 | Zvieri |
Kindergartenkinder
Umfang | ||||
Ferien inkl. | Fr. 90,00 | |||
ohne Ferien | Fr. 70,00 | |||
Mittagstisch | Fr. 15,00 |
Die Kündigung des Krippenplatzes erfolgt nach schriftlicher Mitteilung unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist auf Ende des Monats.